Všetky hodnoty sú brutto a sú zaokruhľované. Preto môže nastať nepatrný rozdiel medzi uvádzanými a skutočnými hodnotami. Údaje sú aktualizované k dátumu odpovede doručenej od povinnej osoby.
V prípade, že nájdete chybu prosím kontaktujte ma na info@platstarostu.sk.
Vyberte si jednoducho v 3 krokoch
Informačný portal PLATSTAROSTU.sk oslovil všetkých starostov a primátorov na Slovensku s výzvou, aby zo svojho platu každý mesiac počas 1 roka prispeli dobrovoľnou sumou (min. 10 eur) do spoločného konta. Takto vyzbieraná suma sa každý mesiac vyberie a odvzdá sa jednej obci či mestu, ktoré bude vyžrebované. Žrebuje vždy starosta víťaznej obce. Tento príspevok musí byť použitý na aktivity spojené s deťmi.
Z 2927 oslovených miest a obcí sa do akcie prihlásilo 201 starostov, z toho 5 odstúpili zo súťaže v dobe štartu akcie.
Ďakujem za pochopenie.
ČATA
Odovzdávanie prebehlo 5.10.2019SENICA
Odovzdávanie prebehlo 15.11.2019ŠALGOČKA
Odovzdávanie prebehlo 6.12.2019KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Odovzdávanie prebehlo 24.1.2020OKOLIČNÁ NA OSTROVE
Odovzdávanie prebehlo 22.2.2020ÚĽANY NAD ŽITAVOU
Klobúk dole pred Vami p. Ilavský. Prípravu tak rozsiahlej a náročnej akcie a prvé žrebovali ste na výbornú. Som rada, že som sa mohla do akcie zapojiť. Z vlastnej skúsenosti viem, že práca s ľuďmi je náročná. Držím Vám palce.
~ Mgr. Jana Gazdičová - starostka Liptovská Porúbka
Pozdravujem p. Ilavský boli ste skvelý ,ďakujem za objektívne prezentovanie práce primátorov a starostov. Aj mňa mrzí neochota kolegov sa zapojiť do tejto skvelej akcií ,ale myslím si ,že ten kto sa zapojil tak aj pracuje pre svoju obec, opak nezapojením Tí sa len vezú. Ešte raz ďakujem a prajem pekný víkend ,ja pracujem aj zajtra mám sobáš o 16:00hod.
~ Ján Adámik - starosta Hrabičov
Prebieha už registrácia do 2. ročníka akcie. Zoznam prihlásených starostovChcem vám vyjadriť obdiv ,že popri práci stíhate organizovať aj takuto ušlachtilu akciu.
~ Ján Abrahám - starosta Prestavlky
Por. číslo | Obec | Starosta | |
---|---|---|---|
1. | Bačkovík | František Korečko | |
2. | Farná | Vlasta Csomorová | |
3. | Hrubý Šur | Adrián Takács | |
4. | Senec | Dušan Badinský | |
5. | Kalinkovo | Jozef Konrád | |
6. | Biely Kostol | Iveta Paulova | |
7. | Malý Kamenec | Ágnes Máté | Od 1. januára odstúpila z akcie |
8. | Záhor | Marián Hric | |
9. | Zemplínske Kopčany | Ladislav Kohut | |
10. | Košice- MČ Košická Nová Ves | Michal Krcho | |
11. | Halíč | Alexander Udvardy | |
12. | Šemša | Martin Kövér | |
13. | Jenkovce | Jaroslav André | |
14. | Koniarovce | Miroslav Konštiak | |
15. | Jelšovec | Viera Sárová | Žiadne príspevky neuhradené! Vylúčená z akcie |
16. | Dražkovce | Eva Gáborová | |
17. | Oravská Jasenica | Karol Graňák | |
18. | Zemplínska Teplica | Jozefína Uhaľová | |
19. | Čelovce | Ján Petroch | |
20. | Sása | Iveta Hladká | |
21. | Modrý Kameň | Mária Bednárová | |
22. | Obid | Monika Vajda | |
23. | Vavrečka | Peter Kružel | |
24. | Stredné Plachtince | Štefan Benko | |
25. | Lietava | Pavol Gašpierik | |
26. | Strekov | Ján Téglás | Odstúpil z akcie |
27. | Ďurčiná | Martina Bohušová | |
28. | Slaská | Daniel Gelien | |
29. | Šarišské Michaľany | Jozef Mačo | |
30. | Lutila | Ján Pružina | |
31. | Podhájska | Roman Ivan | |
32. | Malé Zálužie | Veronika Kubíková | |
33. | Bánovce nad Bebravou | Rudolfa Novotná | |
34. | Kamenica nad Cirochou | Monika Hamaďaková | |
35. | Orovnica | Katarína Forgáčová | |
36. | Hrabičov | Ján Adámik | |
37. | Uzovce | Jaroslav Golodžej | |
38. | Kremnické Bane | Juraj Vozár | |
39. | Dlhá | Peter Fandl | |
40. | Nová Kelča | Mária Telepunová | |
41. | Popudinské Močidľany | Dana Žúrková | |
42. | Kostoľany pod Tribečom | Mária Segíňová | |
43. | Ivanovce | Mária Hládeková | |
44. | Trenčianske Teplice | Zuzana Frajková Ďurmeková | |
45. | Rybník | Daniela Trňanová | |
46. | Bziny | Miriam Mokošová | |
47. | Mojmírovce | Martin Palka | |
48. | Koláre | Renáta Poboriová | |
49. | Imeľ | František Tyukos | |
50. | Slavkovce | Iveta Pavliková | |
51. | Čachtice | Erika Ondrejková | |
52. | Košice-MČ Dargov.hrdinov | Jozef Andrejčák | |
53. | Gregorovce | Slavomíra Daráková | |
54. | Hubice | Mária Horváthová | |
55. | Horné Naštice | Jozef Hedera | |
56. | Veľký Biel | Richard Blecha - poslanec OZ | |
57. | Horný Lieskov | Andrej Torda | |
58. | Makov | Martin Pavlík | |
59. | Mikušovce | Eva Holbová | |
60. | Mostová | Tibor Rózsár | |
61. | Plavecký Peter | Jozefína Bartoňová | |
62. | Slovenská Kajňa | Lenka Hierzer Štiber | Žiadne príspevky neuhradené! Vylúčená z akcie |
63. | Smolenice | Anton Chrvala | |
64. | Pusté Čemerné | Juraj Jevin | |
65. | Vlčkovce | Ivan Dobrovodsky | |
66. | Nalepkovo | Ondrej Klekner | |
67. | Križovany nad Dudváhom | Svetlana Královičová | |
68. | Kšinná | Tatiana Botková | |
69. | Sklené | Erika Lahutová | Od 1. novembra odstúpila z akcie |
70. | Jablonica | Silvester Nestarec | |
71. | Lúky | Ján Behro | |
72. | Zamarovce | Peter Minárik | |
73. | Kozárovce | Bystrík Ižold | |
74. | Zubák | Pavol Gelo | |
75. | Plavé Vozokany | Kornélia Sádovská | |
76. | Istebné | Lýdia Fačková | |
77. | Bernolákovo | Richard Červienka | |
78. | Plechotice | Peter Koščo | |
79. | Tomášov | István Pomichal | |
80. | Krásno nad Kysucou | Jozef Grapa | |
81. | Zádiel | Julius Nehoda | |
82. | Ruská | Erika Lakatošová | |
83. | Vyšný Kubín | Antonín Zámečník | |
84. | Revúca | Július Buchta | |
85. | Zákamenné | Peter Klimčík | |
86. | Doľany | Jozef Mruškovič | |
87. | Levoča | Miroslav Vilkovsky | |
88. | Dedinka | Viera Belanová | |
89. | Bzince pod Javorinou | Dušan Málik | |
90. | Kuklov | Iveta Holková | |
91. | Repište | Vladimír Šalkovský | |
92. | Bartošova Lehôtka | Zlatica Groschová | Odstúpila z akcie |
93. | Košeca | Radomír Brtáň | |
94. | Rudník | Oľga Kormošová | |
95. | Ohrady | Anikó Rabay | |
96. | Tušice | Ján Záhorský | |
97. | Ardovo | Daniel Fábián | |
98. | Viničné | Pavel Galamboš | |
99. | Dobrá | Mikuláš Csoma | |
100. | Brvnište | Dagmar Mikudíková | |
101. | Ižkovce | Štefan Šipoš | |
102. | Sklabiná | Marta Kálovcová | |
103. | Ladice | Alžbeta Patayová | |
104. | Vlachy | Róbert Klubica | |
105. | Lovce | František Richter | |
106. | Diakovce | Kristína Jakócsová | |
107. | Petrovce | Ján Jenčo | Odstúpil z akcie |
108. | Horný Hričov | Dušan Ďuríček | |
109. | Hôrka | Helena Mihalčinová | |
110. | Hosťovce | Silvia Kukučková | |
111. | Krškany | Peter Kováčik | |
112. | Kolíňany | Róbert Balkó | |
113. | Rišňovce | Mário Machovec | |
114. | Nižná Boca | Silvia Skusilová | Odstúpila z akcie |
115. | Potvorice | Peter Kučík | |
116. | Chrenovec - Brusno | Tibor Čičmanec | |
117. | Častkov | Eva Černeková | |
118. | Melčice - Lieskové | Katarína Remencová | Odstúpila z akcie |
119. | Konská | Miroslav Kamhal | |
120. | Podolie | Rastislav Bobocký | |
121. | Veľké Úľany | František Gőgh | |
122. | Lehota nad Rimavicou | Ivan Antal | |
123. | Ožďany | Ján Matej | |
124. | Vojany | Štefan Czinke | |
125. | Nová Vieska | Valéria Geri | Odstúpila z akcie |
126. | Podvysoká | Ján Opial | |
127. | Liptovská Porúbka | Jana Gazdičová | |
128. | Ratkovská Lehota | Milan Koska | 2. príspevky neuhradené! Vylúčený z akcie |
129. | Dolná Seč | Zdenka Furdová | |
130. | Jakubova Voľa | Magdaléna Sasaráková | |
131. | Mirkovce | Marián Engel | |
132. | Čata | Marian Csákvári | Víťaz 1. kola |
133. | Výborná | Viera Strelová | |
134. | Rozhanovce | Matúš Adamčík - zástupca starostu | |
135. | Šalgočka | Helena Mesárošová | Víťaz 3. kola |
136. | Slovenské Pravno | Pavol Grusmann | |
137. | Šaštín - Stráže | Jaroslav Suchánek | |
138. | Kráľová pri Senci | Dušan Šebok | Víťaz 4. kola |
139. | Opoj | Peter Bartovič | |
140. | Bellova Ves | Mária Jankovičová | |
141. | Bátovce | Peter Burčo | |
142. | Veľká Paka | Ivan Seňan | |
143. | Sedliacka Dubová | Ladislav Tomáň | |
144. | Bučany | Rastislav Kurinec | |
145. | Solčany | Juraj Soboňa | |
146. | Svinná | Anna Sýkorová | |
147. | Pohranice | Laura Prešinská | |
148. | Košice - MČ Nad Jazerom | Lenka Kovačevičová | |
149. | Rudlov | Juraj Vasiľ | |
150. | Rimavské Brezovo | Marián Šivara | |
151. | Divinka | Michal Krško | |
152. | Úľany nad Žitavou | Rudolf Frýželka | Víťaz 6. kola |
153. | Sečovská Polianka | Michal Urban | |
154. | Kamenin | Jozef Grman | |
155. | Prestavlky | Ján Abrahám | |
156. | Beharovce | Zuzana Škotková | |
157. | Budimír | Vojtech Staňo | |
158. | Rudinská | Jozef Švirík | |
159. | Senica | Martin Džačovský | Víťaz 2. kola |
160. | Banská Štiavnica | Nadežda Babiaková | |
161. | Tuhár | Peter Čeman | |
162. | Hurbanovo | Peter Závodský | |
163. | Nižná Polianka | Ján Cundra | |
164. | Čeľadice | Anton Laca | |
165. | Klin | Karol Revaj | |
166. | Benkovce | Viera Pavlišková | |
167. | Chrámec | Marta Benedeková | |
168. | Okoličná na Ostrove | Iveta Feketeová | Víťaz 5. kola |
169. | Nižný Hrušov | Ján Fenčák | |
170. | Telince | Róbert Szurdi | |
171. | Mýto pod Ďumbierom | Roman Švantner | 2. príspevky neuhradené! Vylúčený z akcie |
172. | Bidovce | Pavol Azari | |
173. | Hrašovík | Renáta Demková | |
174. | Dubové | Anna Janovicová | |
175. | Hubošovce | Katarína Škvarlová | |
176. | Vyšná Boca | Ľubica Trégerová | |
177. | Čičarovce | Vincent Hajdók | |
178. | Jasová | Ladislav Polák | |
179. | Vinné | Marian Makel | |
180. | Slovinky | Gabriela Kopnická | |
181. | Dudince | Dušan Strieborný | |
182. | Šávoľ | Július Ferencz | |
183. | Vysoká nad Kysucou | Anton Varecha | |
184. | Poprad | Anton Danko | |
185. | Ploské | František Petro | |
186. | Zemianske Sady | Roman Súkeník | |
187. | Držkovce | Mária Duszová | Nesplnené podmienky súťaže |
188. | Bohunice | Peter Hajdúch | |
189. | Cejkov | Ladislav Slovjak | |
190. | Zemianske Podhradie | Miroslav Zámečník | |
191. | Konská (ZA) | Janka Stupňanová | |
192. | Handlová | Silvia Grúberová | |
193. | Smolinské | Vladimír Smolinský | |
194. | Kuraľany | Dušan Mésároš | |
195. | Bacúrov | Katarína Zlámalová | |
196. | Kálnica | Iveta Poluchová | |
197. | Vyšná Šebastová | Marián Beluško | |
198. | Slančík | Ján Bačo | |
199. | Podhradík | Rudolf Vysoký | |
200. | Komoča | Imrich Lukács | |
201. | Oľšavka | Ján Biroš | 2. príspevky neuhradené! Vylúčený z akcie |
2.250 €
Spracovaných miest a obcí:
Mesačne dáme na ich platy:
Vzdali sa platu:
60% navyšenie platu:
Bez navyšenia platu: